Coshocton County Fair
Paid Attendance
Last 5 Years

  2003 2004 2005 2006 2007
 Friday 5,405 5,084 4,320 4,033 4,515
 Saturday 6,278 6,497 10,103 3,475 8,740
 Sunday 6,759 7,909 7,070 8,903 6,522
 Monday 3,553 4,006 4,449 5,521 5,020
 Tuesday 4,271 4,282 4,788 5,398

4,436

 Wednesday 3,125 3,392 2,314 1,514

2,959

 Thursday 1,930 2,493 2,610 2,329

3,173

 Total 31,321 33,663 35,654 31,173 35,392